Analyseur de moteur DA1000

Analyseur de moteur DA 1000
Fonctions de l'analyseur de moteur DA1000
| Moteur essence | Moteur diesel | |
| 1 | Performance de système de démarrage | Performance de system de démarrage |
| 2 | Performance de système d'ignition | Pression d'huile de système d'alimentation de carburant |
| 3 | Performance dynamique | Performance dynamique |
| 4 | Performance de système de chargement | Performance de système de chargement |
| 5 | Détection sonore anormale | Détection sonore anormale |
| 6 | Test de durée de vanne | Test de durée de vanne |
Paramètres de l'analyseur de moteur DA1000
| Article | Gamme | Unité | Erreur |
| Tension de batterie | 0~25 | Volt | 0.5% |
| Pression de cylindre standard | 0~4 | MPa | 1% |
| Pression de cylindre | 0~4 | MPa | 5% |
| Vitesse de démarrage | 150~500 | r/min | 1% |
| Vitesse de rotation | 450~6000 | r/min | 1% |
| Angle de came | 0~90° | ° | 1% |
| Angle de chevauchement | 0~90° | ° | 1% |
| Angle d'avance | 0~50° | ° | 1% |
| Tension d'allumage | 0~30 | KV | ±5% |
| Temps d'accélération | 0~2.5 | s | |
| Réglage de distribution | 0~360° | ° | 5% |
| Pression d'injection | 0~25 | MPa | 1% |
Commentaires
Produits relatifs
-

- Banc d'essai de moteur diesel En tant que fournisseur expérimenté de banc d'essai de moteur diesel en Chine, SAIE peut fournir trois différents types de bancs d'essai de moteur diesel tels que le banc d'essai de pompe d'injection, JPS-12DBP, banc d'essai de pompe d'injection, JPS-12DBS et banc d'essai de rampe commune...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português



